Cifra Club

Killer Queen

Queen

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: A
         Cm             Bb
She keeps Moet and Chandon in her pretty cabinet
  Cm                            Bb            Eb
"Let them eat cake," she says, just like Mary Antoinette
            Bb/D        Eb7/Db      Ab/C
A built in remedy for Kruschev and Kennedy
    Abm/B    Eb/Bb     Bb11
And any time an invitation you can decline
 G7         Cm          Bb7           Eb
Caviar and cigarettes, well versed in etiquette
    D7           Gm      F7     Bb     Dm/A
Extraordinarily nice.  She's a Killer Queen
 Gm         Dm        Gm              A7    Dm
Gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam
  G7                     C    Bb
Guaranteed to blow your mind, anytime, ooh
 A7         Dm               G7         Cm       C  Bb
Recommended at the price, insatiable an appetite
Wanna try?

( F  Bb/F  F7  Bb/F )
( F  Bb  F7  Bb/F )

     Cm                      Bb
To avoid complications, she never kept the same address
Cm                    Bb               Eb
In conversation she spoke just like a baroness
                 Bb/D       Eb7/Db         Ab/C
Met a man from China, went down to Geisha Minah
  Abm/B         Eb/Bb               Bb11
Then again incidentally if you're that way inclined
              G7             Cm
Perfume came naturally from Paris
     Bb7               Eb
For cars she couldn't care less
 D7                G7     F7     Bb     Dm/A
Fastidious and precise. She's a Killer Queen
 Gm          Dm        Gm              A7    Dm
Gun powder, gelatine, dynamite with a laser beam
  G7                     C    Bb
Guaranteed to blow your mind, anytime, ooh

( A  Dm  A  Dm )
( G7  Cm  G7  Cm )
( Eb/F  F  E/F  F )
( Cm  Bb  Cm  Bb )
( Eb  Bb/D  Eb7/Db )
( Ab/C  Abm/B  Eb/Bb )
( Bb7  Eb/Bb  Bb7 )

[Tab-Solo]

Parte 1 de 10
E|----------5--------------5-6----5----------------|
B|--8~~~b10----8p6p5-----------8----6p5------------|
G|-------------------7------------------7----------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Parte 2 de 10
E|--------------3--------------3-------------------|
B|--pb8r6--6-------4p3------------4--6--3h4p3------|
G|----------------------5----------------------5---|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Parte 3 de 10
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-------------5/8--5/8--------------5/8--5/8------|
D|--1/3--1/3---5/8--5/8---1/3--1/3---5/8--5/8------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Parte 4 de 10
E|-------------------------------------------------|
B|----8--9--10/13-------13--13--11--11b13r11-------|
G|----8--7--x---------------------------------12---|
D|----8--9--10-------------------------------------|
A|--8----------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Parte 5 de 10
E|--13-13--10h11p10--------------------------------|
B|------------------13/----------------------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Parte 6 de 10
E|-------------------------------------------------|
B|------13-x--13b11--11b13b11p10-------------------|
G|--\12--------------------------12----------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Parte 7 de 10
E|-------------------------------------------------|
B|--15-15--12h13p12--15p13--16p15--18p16--18b20~~--|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Parte 8 de 10
E|-------------15----------------------------------|
B|--18--16--18----16---18b20r18p16---18------------|
G|--------------------------------16----16--15~~---|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Parte 9 de 10
E|-------------------------------------------------|
B|------16--18b20---18b20---18~~~~~~---------------|
G|--17---------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

Parte 10 de 10
E|--------18---------------------------------------|
B|--18b20----b20---b20-b20-b20b21~~~~--------------|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|

        G7            Cm           G7          Cm
Drop of a hat, she's as willing as, playful as a pussycat
      Bb         Eb
Then momentarily out of action
 Bb         Eb            D7           Gm   F
Temporarily out of gas to absolutely drive you
 Bb  F  Bbm         F                        Bb     Dm/A
Wild,  wild. (She's out to get you) She's a Killer Queen
 Gm         Dm        Gm              A7    Dm
Gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam
  G7                     C    Bb
Guaranteed to blow your mind, anytime, ooh
 A7         D7            G7            Cm       C  Bb
Recommended at the price, insatiable an appetite
What a drag!

|Final] F  Bb/F  F7  Bb/F  F  Bb  F7  Bb/F  Eb
Outros vídeos desta música
    238.769 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      30Tocaram16Ainda não

      Grave um vídeo tocando Killer Queen e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Led ZeppelinStairway To Heaven Led Zeppelin
      2. Imagem do artista Deep PurpleSmoke on The Water Deep Purple
      3. Imagem do artista Freddie MercuryHow Can I Go On Freddie Mercury
      4. Imagem do artista Brian MayWho Wants To Live Forever Brian May

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK